Composition
Orthomol Arthro plus Powder + 2 Capsules
Composition: Daily serving of 15 g powder plus 2 capsules (1.5 g)
| per daily serving | | per 100 g |
Amino Sugar | | | |
| Glucosamine Sulphate | 1,100 | | mg | | 6.7 | | g |
| Chondroitin Sulphate | 400 | | mg | | 2.4 | | g |
| Hyaluronic Acid | 50 | | mg | | 303 | | mg |
Amino Acids | | | | | | | |
| Collagen Hydrolysate | 2.5 | | g | | 15.2 | | g |
| Acetylcysteine | 80 | | mg | | 485 | | mg |
Vitamins | | | | | | | |
| Vitamin A | 375 (1,250 | | µg IU*) | | 2.3 (7,566 | | mg IU*) |
| Vitamin C | 475 | | mg | | 2.9 | | g |
| Vitamin E (TE**) | 70 | | mg | | 424 | | mg |
| (including alpha- and gamma-tocopherol) | | | | | | | |
| Vitamin B1 | 4 | | mg | | 24 | | mg |
| Vitamin B2 | 5 | | mg | | 30 | | mg |
| Nicotinamide | 30 | | mg | | 182 | | mg |
| Vitamin B6 | 5 | | mg | | 30 | | mg |
| Vitamin B12 | 9 | | µg | | 55 | | µg |
| Vitamin K1 | 60 | | µg | | 364 | | µg |
| Vitamin D3 | 7.5 (300 | | µg IU*) | | 45 (1,816 | | µg IU*) |
| Folic Acid | 400 | | µg | | 2.4 | | mg |
| Pantothenic Acid | 18 | | mg | | 109 | | mg |
| Biotin | 150 | | µg | | 909 | | µg |
Minerals and trace Elements |
| Calcium | 200 | | mg | | 1.2 | | g |
| Zinc | 10 | | mg | | 61 | | mg |
| Selenium | 50 | | µg | | 303 | | µg |
| Manganese | 2 | | mg | | 12 | | mg |
| Copper | 1,000 | | µg | | 6 | | mg |
| Molybdenum | 50 | | µg | | 303 | | µg |
Phytonutrients | | | | | | | |
| Citrus Bioflavonoids | 50 | | mg | | 303 | | mg |
| Mixed Carotinoids | 3 | | mg | | 18 | | mg |
| (lycopene, lutein, beta-carotene) | | | | | | | |
Essential Fatty Acids | | | | | | | |
| Fish Oil, including: | 1.1 | | g | | 6.7 | | g |
| Eicosapentaenic Acid (EPA) | 500 | | mg | | 3 | | g |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | 167 | | mg | | 1 | | g |
Energy | 259 kJ | | (61.6 kcal) | | 1,567 kJ | | (373 kcal) |
| Protein | 2.8 | | g | | 17 | | g |
| Carbohydrates | 8.5 | | g | | 51 | | g |
| Fat | 1.1 | | g | | 6.9 | | g |
| | | | | | | |