Composition
Orthomol Cardio powder + tablet/capsules
Composition: Daily serving of 15 g powder plus 1 tablet/3 capsules (3.3 g)
Vitamins | | per daily serving | | per 100 g |
| Vitamin A | | 750 µg (2,500 IU*) | | 4.1 mg (13,660 IU*) |
| Vitamin C | | 530 mg | | 2.9 g |
| Vitamin E (TE**) | | 150 mg | | 820 mg |
| (including tocotrienols, alpha- and gamma-tocopherol) | | | | |
| Vitamin B1 | | 4 mg | | 22 mg |
| Vitamin B2 | | 5 mg | | 27 mg |
| Nicotinamide | | 50 mg | | 273 mg |
| Vitamin B6 | | 5 mg | | 27 mg |
| Vitamin B12 | | 9 µg | | 49 µg |
| Vitamin D3 | | 5 µg (200 IU*) | | 27 µg (1,093 IU*) |
| Folic acid | | 800 µg | | 4.4 mg |
| Pantothic acid | | 18 mg | | 98 mg |
| Biotin | | 150 µg | | 820 µg |
Minerals and Trace Elements |
| Magnesium | | 180 mg | | 984 mg |
| Selenium | | 50 µg | | 273 µg |
| Zinc | | 10 mg | | 55 mg |
| Manganese | | 2 mg | | 11 mg |
| Copper | | 1,000 µg | | 5.5 mg |
| Chromium | | 60 µg | | 328 µg |
| Molybdenum | | 60 µg | | 328 µg |
| Iodine | | 150 µg | | 820 µg |
Amino Acids | | | | |
| L-Lysine | | 500 mg | | 2.7 g |
| L-Arginine | | 125 mg | | 683 mg |
| Acetyl Cysteine | | 80 mg | | 437 mg |
Phytonutrients | | | | |
| Polyphenols, including | | 88 mg | | 481 mg |
| OPC (oligomeric proanthocyanidins) | | 10 mg | | 55 mg |
| Resveratrol | | 1 mg | | 5.5 mg |
| Cocoa Polyphenols | | 50 mg | | 273 mg |
| Bioflavonoids from Citrus Fruits | | 5 mg | | 27 mg |
| Mixed Carotinoids | | 5 mg | | 27 mg |
| (including beta-carotene, lutein and lycopene) | | | | |
Essential Fatty Acids and Other Micronutrients |
| Pure Fish Oil, including | | 833 mg | | 4.6 g |
| Omega-3 Fatty acids | | 500 mg | | 2.7 g |
| Coenzyme Q10 (ubiquinone) | | 15 mg | | 82 mg |
| L-Carnitine | | 200 mg | | 1.1 g |
| Taurine | | 300 mg | | 1.6 g |
Energy | | 229 kJ (54 kcal) | | 1,251 kJ (298 kcal) |
| Protein | | 1.2 g | | 6.6 g |
| Carbohydrates | | 10.4 g | | 56.8 g |
| Fat | | 1.1 g | | 6.0 g |
| | | | |