Composition
Orthomol Sport ready-to-drink vial
Composition: Daily serving of 20 ml each (23.9 g) and one tablet (1 g)
Vitamins | | per daily serving | % RDA** | | per 100 ml |
| Vitamin A | | 750 | | µg (2,500 IU*) | 94 | | 3 | | mg (10,040 IU*) |
| Vitamin C | | 300 | | mg | 375 | | 1.2 | | g |
| Vitamin E | | 50 | | mg | 417 | | 201 | | mg |
| Vitamin B1 | | 3 | | mg | 273 | | 12 | | mg |
| Vitamin B2 | | 3.6 | | mg | 257 | | 14 | | mg |
| Nicotinamide | | 35 | | mg | 219 | | 141 | | mg |
| Vitamin B6 | | 5 | | mg | 357 | | 20 | | mg |
| Vitamin B12 | | 9 | | µg | 360 | | 36 | | µg |
| Vitamin K1 | | 60 | | µg | 80 | | 241 | | µg |
| Vitamin D3 | | 5 | | µg (200 IU*) | 100 | | 20 | | µg (803 IU*) |
| Folic Acid | | 500 | | µg | 250 | | 2 | | mg |
| Pantothenic Acid | | 18 | | mg | 300 | | 72 | | mg |
| Biotin | | 150 | | µg | 300 | | 602 | | µg |
Minerals and Trace Elements |
| Calcium | | 200 | | mg | 25 | | 803 | | mg |
| Magnesium | | 150 | | mg | 40 | | 602 | | mg |
| Potassium | | 150 | | mg | 8 | | 602 | | mg |
| Selenium | | 30 | | µg | 55 | | 120 | | µg |
| Iron | | 5 | | mg | 36 | | 20 | | mg |
| Zinc | | 5 | | mg | 50 | | 20 | | mg |
| Copper | | 1,000 | | µg | 100 | | 4 | | mg |
| Chromium | | 30 | | µg | 75 | | 120 | | µg |
| Molybdenum | | 50 | | µg | 100 | | 201 | | µg |
| Iodine | | 100 | | µg | 67 | | 402 | | µg |
Phytonutrients | | | | | | | | | |
| Extract from Tomato, Paprika and Palm Fruit | | | | | | | | | |
| including: | | | | | | | | | |
| Carotenoids (beta carotene, lycopene and lutein) | | 3 | | mg | *** | | 12 | | mg |
| Extract from Citrus Fruits, including | | | | | | | | | |
| Citrus Bioflavonoids | | 5 | | mg | *** | | 20 | | mg |
Other Micronutrients |
| Taurine | | 300 | | mg | *** | | 1.2 | | g |
| L-Carnitine | | 300 | | mg | *** | | 1.2 | | g |
| Coenzyme Q10 | | 15 | | mg | *** | | 60 | | mg |
Energy | | 170 | | kJ (40.5 kcal) | | | 683 | | kJ (163 kcal) |
| Protein | | 0.7 | | g | | | 2.8 | | g |
| Carbohydrates | | 8.6 | | g | | | 35 | | g |
| Fat | | 0 | | g | | | 0.1 | | g |