Composition
Orthomol Vital f tablets + capsules
Composition: Daily serving of 5 tablets / 3 capsules (5.7 g)
Vitamins | per daily serving | | per 100 g |
| Vitamin A | 450 | | µg (1,500 IU*) | | 7.9 | | mg (26,316 IU*) |
| Vitamin C | 530 | | mg | | 9.3 | | g |
| Vitamin E (TE**) | 150 | | mg | | 2.6 | | g |
| (including alpha- and gamma-tocopherol) | | | | | | | |
| Vitamin B1 | 25 | | mg | | 439 | | mg |
| Vitamin B2 | 25 | | mg | | 439 | | mg |
| Nicotinamide | 60 | | mg | | 1.1 | | g |
| Vitamin B6 | 20 | | mg | | 351 | | mg |
| Vitamin B12 | 6 | | µg | | 105 | | µg |
| Vitamin K1 | 60 | | µg | | 1.1 | | mg |
| Vitamin D3 | 5 | | µg (200 IU*) | | 88 | | µg (3,509 IU*) |
| Folic Acid | 800 | | µg | | 14 | | mg |
| Pantothenic Acid | 18 | | mg | | 316 | | mg |
| Biotin | 165 | | µg | | 2.9 | | mg |
Minerals and Trace Elements |
| Calcium | 160 | | mg | | 2.8 | | g |
| Magnesium | 100 | | mg | | 1.8 | | g |
| Selenium | 50 | | µg | | 877 | | µg |
| Iron | 8 | | mg | | 140 | | mg |
| Zinc | 10 | | mg | | 175 | | mg |
| Manganese | 2 | | mg | | 35 | | mg |
| Copper | 500 | | µg | | 8.8 | | mg |
| Chromium | 30 | | µg | | 526 | | µg |
| Molybdenum | 60 | | µg | | 1.1 | | mg |
| Iodine | 150 | | µg | | 2.6 | | mg |
Phytonutrients |
| Citrus Bioflavonoids | 5 | | mg | | 88 | | mg |
| Mixed Carotinoids | 5 | | mg | | 88 | | mg |
| (Beta-Carotene, Lutein and Lycopene) | | | | | | | |
Essential Fatty Acids | | | | | | | |
| Omega-3 Fatty Acids | 170 | | mg | | 3 | | g |
Energy | 50 kJ (12 kcal) | | 881 kJ (208 kcal) |
| Protein | 0.4 | | g | | 7.0 | | g |
| Carbohydrates | 0.7 | | g | | 12.3 | | g |
| Fat | 0.6 | | g | | 10.5 | | g |
| | | | | | | |