Composition
Orthomol Vital m
ready-to-drink vials + 2 capsules
Composition: 30 ready-to-drink vials of 20 ml (23 g) plus 2 capsules (1.5 g) = net weight 735 g
Vitamins
| per daily serving
| | per 100 g |
| Vitamin A | 450 | | µg (1,500 IU*) | | 1.8 | | mg (6,122 IU*) |
| Vitamin C | 530 | | mg | | 2.2 | | g |
| Vitamin E (TE**) | 150 | | mg | | 612 | | mg |
| (including alpha- and gamma-tocopherol) | | | | | | | |
| Vitamin B1 | 25 | | mg | | 102 | | mg |
| Vitamin B2 | 25 | | mg | | 102 | | mg |
| Nicotinamide | 60 | | mg | | 245 | | mg |
| Vitamin B6 | 20 | | mg | | 82 | | mg |
| Vitamin B12 | 6 | | µg | | 24 | | µg |
| Vitamin K1 | 60 | | µg | | 245 | | µg |
| Vitamin D3 | 5 | | µg (200 IU*) | | 20 | | µg (816 IU*) |
| Folic Acid | 800 | | µg | | 3.3 | | mg |
| Pantothenic Acid | 10 | | mg | | 41 | | mg |
| Biotin | 165 | | µg | | 673 | | µg |
Minerals and trace Elements |
| Magnesium | 100 | | mg | | 408 | | mg |
| Selenium | 50 | | µg | | 204 | | µg |
| Iron | 0.8 | | mg | | 3.3 | | mg |
| Zinc | 10 | | mg | | 41 | | mg |
| Manganese | 2 | | mg | | 8.2 | | mg |
| Copper | 500 | | µg | | 2 | | mg |
| Chromium | 30 | | µg | | 122 | | µg |
| Molybdenum | 60 | | µg | | 245 | | µg |
| Iodine | 150 | | µg | | 612 | | µg |
Phytonutrients | | | | | | | |
| Citrus Bioflavonoids | 5 | | mg | | 20 | | mg |
| Mixed Carotinoids | 5 | | mg | | 20 | | mg |
| (beta-carotene, lutein and lycopene) | | | | | | | |
Essential fatty Acids | | | | | | | |
Omega-3 Fatty Acids
| 340
| | mg
| | 1.4
| | g
|
Energy | 152 | | kJ (35.9 kcal) | | 622 | | kJ (147 kcal) |
| Protein | 0.4 | | g | | 1.7 | | g |
| Carbohydrates | 6.1 | | g | | 25 | | g |
| Fat | 1.1 | | g | | 4.4 | | g |
| | | | | | | |