Composition
Orthomol i-CAre Powder plus capsules
1 daily serving of 14 g powder plus 2 capsules (1.8 g)
Vitamins | per daily serving | % RDA° | per 100 g |
| Vitamin A | 750 (2,500 | | µg IU*) | 94 | 4.7 (15,823 | | mg IU*) |
| Vitamin C | 310 | | mg | 338 | 2 | | g |
| Vitamin E (TE**) | 20 | | mg | 167 | 127 | | mg |
| Vitamin B1 | 2.8 | | mg | 255 | 18 | | mg |
| Vitamin B2 | 3.5 | | mg | 250 | 22 | | mg |
| Nicotinamide | 18 | | mg | 113 | 114 | | mg |
| Vitamin B6 | 4.2 | | mg | 300 | 27 | | mg |
| Vitamin B12 | 6 | | µg | 240 | 38 | | µg |
| Vitamin K1 | 60 | | µg | 80 | 380 | | µg |
| Vitamin D3 | 5 (200 | | µg IU*) | 100 | 32 (1,266 | | µg IU*) |
| Folic Acid | 400 | | µg | 200 | 2.5 | | mg |
| Pantothenic Acid | 6 | | mg | 100 | 38 | | mg |
| Biotin | 50 | | µg | 100 | 316 | | µg |
Minerals and Trace Elements |
| Magnesium | 100 | | mg | 27 | 633 | | mg |
| Selenium | 100 | | µg | 182 | 633 | | µg |
| Zinc | 10 | | mg | 100 | 63 | | mg |
| Manganese | 2 | | mg | 100 | 13 | | mg |
| Copper | 500 | | µg | 50 | 3.2 | | mg |
| Chromium | 30 | | µg | 75 | 190 | | µg |
| Molybdenum | 60 | | µg | 120 | 380 | | µg |
Phytonutrients | | | | | | | |
| Red Grapes Extract, of which | 37 | | mg | *** | 234 | | mg |
| OPC | 10 | | mg | *** | 63 | | mg |
| Resveratrol | 1 | | mg | *** | 6.3 | | mg |
| Green Tea Extract | 100 | | mg | *** | 633 | | mg |
| Pomegranate Extract | 50 | | mg | *** | 316 | | mg |
| Broccoli Extract | 100 | | mg | *** | 633 | | mg |
| Ginger Extract | 300 | | mg | *** | 1.9 | | g |
| Curcuma Extract | 100 | | mg | *** | 633 | | mg |
| Citrus-Bioflavonoids | 5 | | mg | *** | 32 | | mg |
| Mixed Carotenoids, of which | 3 | | mg | *** | 19 | | mg |
| Lycopene | 2 | | mg | *** | 13 | | mg |
| Lutein | 1 | | mg | *** | 6.3 | | mg |
Essential Fatty Acids | | | | | | | |
| Omega-3 Fatty Acids | 320 | | mg | *** | 2 | | g |
Energy | 253 (59.4 | | kJ kcal) | | 1,599 (376 | | kJ kcal) |
| Protein | 0.3 | | g | | 1.9 | | g |
| Carbohydrates | 12 | | g | | 78 | | g |
| Fat | 0.8 | | g | | 4.8 | | g |
| | | | | | | |
* IU = International Units
** TE = Tocopherol Equivalents
*** EU recommendation not yet available
° RDA Recommended Daily Allowance (according to the EU food labeling directive)