Composition
Orthomol Immun junior chewable tablets Wildberry
Composition: 30 daily servings of 3 chewable tablets (4 g) = net weight 120 g
Vitamins | per daily serving | | per tablet | | per 100 g |
| Vitamin A | 300 | | µg | | 100 | | µg | | 7.5 | | mg |
| | (1,000 | | IU*) | | (333 | | IU*) | | (25,000 | | IU*) |
| Vitamin C | 200 | | mg | | 67 | | mg | | 5 | | g |
| Vitamin E (TE**) | 36 | | mg | | 12 | | mg | | 900 | | mg |
| (including alpha- and gamma-tocopherol) | | | | | | | | | | | |
| Vitamin B1 | 1.2 | | mg | | 0.4 | | mg | | 30 | | mg |
| Vitamin B2 | 2 | | mg | | 0.7 | | mg | | 53 | | mg |
| Nicotinamide | 18 | | mg | | 6 | | mg | | 450 | | mg |
| Vitamin B6 | 1.8 | | mg | | 0.6 | | mg | | 45 | | mg |
| Vitamin B12 | 5 | | µg | | 1.7 | | µg | | 125 | | µg |
| Vitamin K1 | 50 | | µg | | 16.7 | | µg | | 1.3 | | mg |
| Vitamin D3 | 5 | | µg | | 1.7 | | µg | | 125 | | µg |
| | (200 | | IU*) | | (66.7 | | IU*) | | (5,000 | | IU*) |
| Folic Acid | 200 | | µg | | 67 | | µg | | 5 | | mg |
| Pantothenic Acid | 12 | | mg | | 4 | | mg | | 300 | | mg |
| Biotin | 100 | | µg | | 33 | | µg | | 2.5 | | mg |
Minerals and Trace Elements |
| Calcium | 120 | | mg | | 40 | | mg | | 3 | | g |
| Magnesium | 60 | | mg | | 20 | | mg | | 1.5 | | g |
| Selenium | 10 | | µg | | 3.3 | | µg | | 250 | | µg |
| Iron | 6 | | mg | | 2 | | mg | | 150 | | mg |
| Zinc | 3 | | mg | | 1 | | mg | | 75 | | mg |
| Manganese | 750 | | µg | | 250 | | µg | | 19 | | mg |
| Copper | 500 | | µg | | 167 | | µg | | 13 | | mg |
| Chromium | 10 | | µg | | 3.3 | | µg | | 250 | | µg |
| Molybdenum | 20 | | µg | | 6.7 | | µg | | 500 | | µg |
| Iodine | 50 | | µg | | 16.7 | | µg | | 1.3 | | mg |
Phytonutrients |
| Citrus Bioflavonoids | 3 | | mg | | 1 | | mg | | 75 | | mg |
| Mixed Carotenoids | 3 | | mg | | 1 | | mg | | 75 | | mg |
| (beta-carotene, lutein, lycopene) | | | | | | | | | | | |
Energy | 34.5 kJ (8.2 kcal) | | 11.5 kJ (2.7 kcal) | | 862 kJ (205 kcal) |
| Protein | 0.0 | | g | | 0.0 | | g | | 0.1 | | g |
| Carbohydrates | 2.3 | | g | | 0.8 | | g | | 57 | | g |
| Fat | 0.2 | | g | | 0.1 | | g | | 4.2 | | g |
|
| |
| |
| |
| |
| |
|