Skład
Orthomol Immun junior tabletki do ssania o smaku pomarańczy
Skład: dziennych porcji po 3 Tabletki do ssania (4 g)
Witaminy | W przeliczeniu na dawki dzienne
| | w tablet
| | w 100 g
|
| Witamina A | 300 | | µg | | 100 | | µg | | 7.5 | | mg |
| (1,000 | | J.M*) | | (333 | | J.M*) | | (25,000 | | J.M*) |
| Witamina C | 200 | | mg | | 67 | | mg | | 5 | | g |
| Witamina E (TE**) | 36 | | mg | | 12 | | mg | | 900 | | mg |
| (w tym tokoferol alfa i gamma) | | | | | | | | | | | |
| Witamina B1 | 1.2 | | mg | | 0.4 | | mg | | 30 | | mg |
| Witamina B2 | 2 | | mg | | 0.7 | | mg | | 53 | | mg |
| Nikotynamid | 18 | | mg | | 6 | | mg | | 450 | | mg |
| Witamina B6 | 1.8 | | mg | | 0.6 | | mg | | 45 | | mg |
| Witamina B12 | 5 | | µg | | 1.7 | | µg | | 125 | | µg |
| Witamina K1 | 50 | | µg | | 16.7 | | µg | | 1.3 | | mg |
| Witamina D3 | 5 | | µg | | 1.7 | | µg | | 125 | | µg |
| (200 | | J.M*) | | (66.7 | | J.M*) | | (5,000 | | J.M*) |
| Kwas foliowy | 200 | | µg | | 67 | | µg | | 5 | | mg |
| Kwas pantotenowy | 12 | | mg | | 4 | | mg | | 300 | | mg |
| Biotyna | 100 | | µg | | 33 | | µg | | 2.5 | | mg |
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe
|
| Wapń | 120 | | mg | | 40 | | mg | | 3 | | g |
| Magnez | 60 | | mg | | 20 | | mg | | 1.5 | | g |
| Selen | 10 | | µg | | 3.3 | | µg | | 250 | | µg |
| Żelazo | 6 | | mg | | 2 | | mg | | 150 | | mg |
| Cynk | 3 | | mg | | 1 | | mg | | 75 | | mg |
| Mangan | 750 | | µg | | 250 | | µg | | 19 | | mg |
| Miedź | 500 | | µg | | 167 | | µg | | 13 | | mg |
| Chrom | 10 | | µg | | 3.3 | | µg | | 250 | | µg |
| Molibden | 20 | | µg | | 6.7 | | µg | | 500 | | µg |
| Jod | 50 | | µg | | 16.7 | | µg | | 1.3 | | mg |
Substancje pokarmowe pochodzenia roślinnego
|
| Bioflawonoidy otrzymywane zowoców cytrusowych | 3 | | mg | | 1 | | mg | | 75 | | mg |
| Różne karotenoidy | 3 | | mg | | 1 | | mg | | 75 | | mg |
| (Beta-Karoten, Luteina, Likopen) | | | | | | | | | | | |
Substancje energetyczne
| 33.1 kJ (7.9 kcal) | | 11 kJ (2.6 kcal) | | 827 kJ (197 kcal) |
| Białka | 0.0 | | g | | 0.0 | | g | | 0.0 | | g |
| Węglowodany | 2.3 | | g | | 0.8 | | g | | 58 | | g |
| Tłuszcz | 0.2 | | g | | 0.1 | | g | | 4.2 | | g |
|