Skład
Orthomol Arthro plus Proszku + 2 Kapsułki
Skład: 1 dziennych porcji po 15 g proszku i 2 kapsułki (1,5 g)
| W przeliczeniu na dawki dzienne | | Zawartość w 100 g |
Aminocukry | | | |
| Siarczan glukozaminy | 1,100 | | mg | | 6.7 | | g |
| Siarczan chondroityny | 400 | | mg | | 2.4 | | g |
| Kwas hialuronowy | 50 | | mg | | 303 | | mg |
Aminokwasy | | | | | | | |
| Hydrolizat kolagenu | 2.5 | | g | | 15.2 | | g |
| Acetylocysteina | 80 | | mg | | 485 | | mg |
Witaminy | | | | | | | |
| Witamina A | 375 (1,250 | | µg j.m*) | | 2.3 (7,566 | | mg j.m*) |
| Witamina C | 475 | | mg | | 2.9 | | g |
| Witamina E (ET**) | 70 | | mg | | 424 | | mg |
| (w tym tokoferol alfa i gamma) | | | | | | | |
| Witamina B1 | 4 | | mg | | 24 | | mg |
| Witamina B2 | 5 | | mg | | 30 | | mg |
| Nikotynamid | 30 | | mg | | 182 | | mg |
| Witamina B6 | 5 | | mg | | 30 | | mg |
| Witamina B12 | 9 | | µg | | 55 | | µg |
| Witamina K1 | 60 | | µg | | 364 | | µg |
| Witamina D3 | 7.5 (300 | | µg j.m*) | | 45 (1,816 | | µg j.m*) |
| Kwas foliowy | 400 | | µg | | 2.4 | | mg |
| Kwas pantotenowy | 18 | | mg | | 109 | | mg |
| Biotyna | 150 | | µg | | 909 | | µg |
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe |
| Wapń | 200 | | mg | | 1.2 | | g |
| Cynk | 10 | | mg | | 61 | | mg |
| Selen | 50 | | µg | | 303 | | µg |
| Mangan | 2 | | mg | | 12 | | mg |
| Miedź | 1,000 | | µg | | 6 | | mg |
| Molibden | 50 | | µg | | 303 | | µg |
Substancje pokarmowe pochodzenia roślinnego | | | | | | | |
| Bioflawonoidy otrzymywane zowoców cytrusowych | 50 | | mg | | 303 | | mg |
| Różne karotenoidy | 3 | | mg | | 18 | | mg |
| (likopen, luteina, beta-karoten) | | | | | | | |
Niezbędne kwasy tłuszczowe | | | | | | | |
| Olej rybi zawierający m.in.: | 1.1 | | g | | 6.7 | | g |
| Kwas eikozapentaenowy (EPA) | 500 | | mg | | 3 | | g |
| Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 167 | | mg | | 1 | | g |
Substancje energetyczne | 259 kJ | | (61.6 kcal) | | 1,567 kJ | | (373 kcal) |
| Białka | 2.8 | | g | | 17 | | g |
| Węglowodany | 8.5 | | g | | 51 | | g |
| Tłuszcze | 1.1 | | g | | 6.9 | | g |
| | | | | | | |