Skład Orthomol Tendo
Granulat/Tablette/Kapseln
Zawartość opakowania:
30 dziennych porcji: w każdej z porcji znajduje się 15 g proszku, 1 tabletka oraz 2 kapsułki (2 g); waga netto 510 g
| W dziennej porcji | w 100 g |
Amino cukry | | | | | | |
| Siarczan glukozaminy | 800 | | mg | 4,7 | | g |
| Siarczan chondroityny | 300 | | mg | 1,8 | | g |
| Kwas Hiuluronowy | 50 | | mg | 294 | | mg |
| Aminokwasy | | | | | | |
| Hydrolizat kolagenu | 5 | | g | 29 | | g |
| Acetylocysteina | 100 | | mg | 588 | | mg |
Witaminy |
| 375 | | µg (1.250 J.M.*) | 2,2 | | mg (7.353 J.M.*) |
| Witamina C | 530 | | mg | 3,1 | | g |
| Witamina E (TE**) | 70 | | mg | 412 | | mg |
| (zawiera między innymi alfa - i gammy tokoferol) | | | | | | |
| Witamina B1 | 4 | | mg | 24 | | mg |
| Witamina B2 | 5 | | mg | 29 | | mg |
| Nikotynamid | 30 | | mg | 176 | | mg |
| Witamina B6 | 5 | | mg | 29 | | mg |
| Witamina B12 | 9 | | µg | 53 | | µg |
| Witamina D3 | 7,5 | | µg (300 J.M.*) | 44 | | µg (1.765 J.M.*) |
| Kwas foliowy | 400 | | µg | 2,4 | | mg |
| Kwas pantotenowy | 18 | | mg | 106 | | mg |
| Biotyna | 150 | | µg | 882 | | µg |
Zawartość minerałów i pierwiastków śladowych |
| Magnez | 100 | | mg | 588 | | mg |
| Wapń | 40 | | mg | 235 | | mg |
| Cynk | 5 | | mg | 29 | | mg |
| Selen | 50 | | µg | 294 | | µg |
| Mangan | 2 | | mg | 12 | | mg |
| Miedź | 1.000 | | µg | 5,9 | | mg |
| Molibden | 50 | | µg | 294 | | µg |
Substancje pochodzenia roślinnego |
| Wyciąg z jabłka z bioflawonoidami | 50 | | mg | 294 | | mg |
| (w tym rutyna i kwercetyna) | | | | | | |
| Bioflawonoidy cytrusowe | 25 | | mg | 147 | | mg |
| Enzymy | | | | | | |
| Bromelaina | 100 | | mg (500 U°) | 588 | | mg (2.941 U°) |
| Papaina | 50 | | mg (185 U°) | 294 | | mg (1.088 U°) |
| Karotenoidy | 5 | | mg | 29 | | mg |
( w tym: Beta-Karoten, Luteina, Likopen i Astaksantyna) | | | | | | |
| Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | | | | | | |
| Olej z ryb w tym: | 1,1 | | g | 6,5 | | g |
| EPA - kwas eikozapentaenowy | 500 | | mg | 2,9 | | g |
| Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 167 | | mg | 982 | | mg |
| | | | | | |
Wartość energetyczna | 250 kJ | | (59,1 kcal) | 1.469 kJ | | (348 kcal) |
| Białko | 5,5 | | g | 32 | | g |
| Węglowodany | 5,5 | | g | 33 | | g |
| Tłuszcz | 1,2 | | g | 7,1 | | g |
*J.M = jednostki międzynarodowe
**TE = Ekwiwalent tokoferolu
° U= jednostka enzymatyczna