Composition
Orthomol Immun pro proszek
Skład 1 dziennych porcji po proszku (15 g) plus probiotyków (2 g)
Witaminy | | W przeliczeniu na dawki dzienne | | Zawartość w 100 g |
| Witamina A | | 750 µg (2,500 J.M.*) | | 4.4 mg (14,700 J.M.*) |
| Witamina C | | 300 mg | | 1.8 g |
| Witamina E (TE**) | | 36 mg | | 212 mg |
| (zawiera między innymi alfa- i gammy tokoferol) | | | | |
| Witamina B1 | | 3 mg | | 18 mg |
| Witamina B2 | | 3.6 mg | | 21 mg |
| Nikotynamid | | 35 mg | | 206 mg |
| Witamina B6 | | 3.6 mg | | 21 mg |
| Witamina B12 | | 6 µg | | 35 µg |
| Witamina K1 | | 60 µg | | 353 µg |
| Witamina D3 | | 5 µg (200 J.M.*) | | 29 µg (1,176 J.M.*) |
| Kwas foliowy | | 800 µg | | 4.7 mg |
| Kwas pantotenowy | | 18 mg | | 106 mg |
| Biotyna | | 150 µg | | 882 µg |
Pierwiastki śladowe | | | | |
| Selen | | 30 µg | | 176 µg |
| Żelazo | | 2 mg | | 12 mg |
| Cynk | | 7 mg | | 41 mg |
| Mangan | | 0.5 mg | | 3 mg |
| Miedź | | 500 µg | | 3 mg |
| Chrom | | 30 µg | | 176 µg |
| Molibden | | 50 µg | | 294 µg |
| Jod | | 100 µg | | 588 µg |
Substancje pokarmowe pochodzenia roślinnego | | | | |
| Bioflawonoidy cytrusowe | | 20 mg | | 118 mg |
| Różne karotenoidy | | | | |
| (likopen, luteina, beta-karoten) | | 5 mg | | 29 mg |
Prebiotyki | | | | |
| Inulina | | 2 g | | 11.8 g |
Probiotyki
| | | | |
| 6 szczepów probiotyków | | 2 x 109 CFU*** | | 1.2 x 1010 CFU*** |
| (Bifidobacterium lactis, Lactococcus lactis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius) | | | | |
Substancje energetyczne | | 223 kJ (53.1 kcal) | | 1,314 kJ (313 kcal) |
| Białka | | 0 g | | 0.1 g |
| Węglowodany | | 12.8 g | | 75.2 g |
| Tłuszcz | | 0 g | | 0.2 g |
| | | | |