Skład
Orthomol Femin kapsulki
Skład: 1 dziennych porcji po 2 kapsulki (1.38 g)
Wyciąg z soji
| W przeliczeniu na dawki dzienne |
| Zawartość w 100 g |
| Isoflawonoidy | 50 mg | | 3.6 g |
| w niezmienionej naturalnej postaci | | | |
Wyciąg lniany
| | | |
| | | |
| w tym Lingany | 10 mg | | 725 mg |
Vitamins and trace Elements |
| Witamina E (ET**) | 27 mg | | 2 g |
| (w tym tokoferol alfa i gamma) | | | |
| Witamina C | 120 mg | | 8.7 g |
| Witamina B6 | 3 mg | | 217 mg |
| Witamina B12 | 9 µg | | 652 µg |
| Kwas foliowy | 300 µg | | 22 mg |
| Witamina D3 | 10 µg (400 J.M.*) | | 725 µg (29,000 J.M.*) |
| Biotyna | 150 µg | | 11 mg |
| Kwas pantotenowy | 6 mg | | 435 mg |
| Cynk | 5 mg | | 362 mg |
Selen
| 30 µg
|
| 2.2 mg
|
Zawartość pierwiastków śladowych i innych mikroelementów
|
| Karotenoidy | 3 mg | | 217 mg |
| w tym | | | |
| Beta-Karoten | 1 mg | | 72 mg |
| Alpha-Karoten | 0.8 mg | | 58 mg |
| Likopen | 0.6 mg | | 43 mg |
| Luteina | 0.6 mg | | 43 mg |
Koenzym Q10
| 10 mg
|
| 725 mg
|
Niezbędne kwasy tłuszczowe | | | |
| Kwasy Omega-3 | 170 mg | | 12.3 g |
| w tym | | | |
| z oleju z ryb | | | |
| kwas eikozapentaenowy (EPA) | 20 mg | | 1.4 g |
| Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 48 mg | | 3.5 g |
| Olej z siemienia lnianego i oleju z wiesiołka | | | |
| Kwas alfa - linolenowy | 90 mg | | 6.5 g |
| Kwasy tłuszczowe Omega – 6 | | | |
| z oleju wiesiołka | 74 mg | | 5.4 g |
Kwas gamma-linolenowy
| 6.8 mg
|
| 493 mg
|
Substancje energetyczne | 26 kJ (6.3 kcal) | | 1,919 kJ (454 kcal) |
| Białka | 0.3 g | | 20 g |
| Węglowodany | 0.1 g | | 8 g |
Tłuszcz
| 0.5 g
|
| 37 g
|