Skład
Orthomol i-CAre Proszku i kapsulki
1 dziennych porcji po 14 g proszku i 2 kapsulki (1.8 g)
Witaminy | W przeliczeniu na dawki dzienne | % RDA° | w 100 g |
| Witamina A | 750 (2,500 | | µg J.M*) | 94 | 4.7 (15,823 | | mg J.M*) |
| Witamina C | 310 | | mg | 338 | 2 | | g |
| Witamina E (TE**) | 20 | | mg | 167 | 127 | | mg |
| Witamina B1 | 2.8 | | mg | 255 | 18 | | mg |
| Witamina B2 | 3.5 | | mg | 250 | 22 | | mg |
| Nikotynamid | 18 | | mg | 113 | 114 | | mg |
| Witamina B6 | 4.2 | | mg | 300 | 27 | | mg |
| Witamina B12 | 6 | | µg | 240 | 38 | | µg |
| Witamina K1 | 60 | | µg | 80 | 380 | | µg |
| Witamina D3 | 5 (200 | | µg J.M*) | 100 | 32 (1,266 | | µg J.M*) |
| Kwas foliowy | 400 | | µg | 200 | 2.5 | | mg |
| Kwas pantotenowy | 6 | | mg | 100 | 38 | | mg |
| Biotyna | 50 | | µg | 100 | 316 | | µg |
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe |
| Magnez | 100 | | mg | 27 | 633 | | mg |
| Selen | 100 | | µg | 182 | 633 | | µg |
| Cynk | 10 | | mg | 100 | 63 | | mg |
| Mangan | 2 | | mg | 100 | 13 | | mg |
| Miedź | 500 | | µg | 50 | 3.2 | | mg |
| Chrom | 30 | | µg | 75 | 190 | | µg |
| Molibden | 60 | | µg | 120 | 380 | | µg |
Substancje pokarmowe pochodzenia roślinnego | | | | | | | |
| Wyciąg z czerwonych winogron, w tym | 37 | | mg | *** | 234 | | mg |
| OPC (oligomeryczne proantocyjanidyny) | 10 | | mg | *** | 63 | | mg |
| Resweratrol | 1 | | mg | *** | 6.3 | | mg |
| Wyciąg z zielonej herbaty | 100 | | mg | *** | 633 | | mg |
| Wyciąg z owoców granatu | 50 | | mg | *** | 316 | | mg |
| Wyciąg z brokuł | 100 | | mg | *** | 633 | | mg |
| Wyciąg z imbiru | 300 | | mg | *** | 1.9 | | g |
| Wyciąg z kurkumy | 100 | | mg | *** | 633 | | mg |
| Bioflawonoidy otrzymywane zowoców cytrusowych | 5 | | mg | *** | 32 | | mg |
| Różne karotenoidy, w tym | 3 | | mg | *** | 19 | | mg |
| Likopen | 2 | | mg | *** | 13 | | mg |
| Luteina | 1 | | mg | *** | 6.3 | | mg |
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | | | | | | | |
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 320 | | mg | *** | 2 | | g |
Substancje energetyczne | 253 (59.4 | | kJ kcal) | | 1,599 (376 | | kJ kcal) |
| Białka | 0.3 | | g | | 1.9 | | g |
| Węglowodany | 12 | | g | | 78 | | g |
| Tłuszcz | 0.8 | | g | | 4.8 | | g |
| | | | | | | |
* J.M. = Jednostki Międzynarodow
** ET = Ekwiwalenty Tokoferolu*** EU recommendation not yet available
° RDA = Zalecana dzienna dawka spożycia (etykietowanie żywności zgodnie z dyrektywą UE)