Zusammensetzung
Orthomol Immun Direktgranulat Menthol-Orange
Füllmenge: 1 Tagesportion zu 4 g Direktgranulat
| Vitamine | | pro Tagesportion | | pro 100 g |
| Vitamin A | | 450 | | µg | | 11 | | mg |
| | (1.500 | | I.E.*) | | (37.500 | | I.E.*) |
| Vitamin C | | 950 | | mg | | 24 | | g |
| Vitamin E (TE**) | | 150 | | mg | | 3,8 | | g |
(enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | | | | | | | | |
| Vitamin B1 | | 25 | | mg | | 625 | | mg |
| Vitamin B2 | | 25 | | mg | | 625 | | mg |
| Nicotinamid | | 60 | | mg | | 1,5 | | g |
| Vitamin B6 | | 20 | | mg | | 500 | | mg |
| Vitamin B12 | | 6 | | µg | | 150 | | µg |
| Vitamin K1 | | 60 | | µg | | 1,5 | | mg |
| Vitamin D3 | | 5 | | µg | | 125 | | µg |
| | (200 | | I.E.*) | | (5.000 | | I.E.*) |
| Folsäure | | 800 | | µg | | 20 | | mg |
| Pantothensäure | | 18 | | mg | | 450 | | mg |
| Biotin | | 165 | | µg | | 4,1 | | mg |
| Spurenelemente | | | | | | | | |
| Selen | | 50 | | µg | | 1,3 | | mg |
| Eisen | | 8 | | mg | | 200 | | mg |
| Zink | | 10 | | mg | | 250 | | mg |
| Mangan | | 2 | | mg | | 50 | | mg |
| Kupfer | | 500 | | µg | | 13 | | mg |
| Chrom | | 30 | | µg | | 750 | | µg |
| Molybdän | | 60 | | µg | | 1,5 | | mg |
| Jod | | 150 | | µg | | 3,8 | | mg |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | | | | | | | | |
| Citrus-Bioflavonoide | | 5 | | mg | | 125 | | mg |
| Gemischte Carotinoide | | 5 | | mg | | 125 | | mg |
(enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | | | | | | | | |
| Physiologischer Brennwert | | 37,6 | | kJ | | 939 | | kJ |
| | (9 | | kcal) | | (224 | | kcal) |
| Eiweiß | | < 0,1 | | g | | < 0,1 | | g |
| Kohlenhydrate | | 2 | | g | | 50 | | g |
| Fett | | 0,4 | | g | | 8,9 | | g |
* I.E.= Internationale Einheiten
** TE = Tocopheroläquivalente